Quienes somos
Sedes
PLAN | 22 de Agosto | 23 de Agosto | 24 de Agosto |
DOCTORADO EN ADMINISTRACION | 4 | 3 | 0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS - FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS - MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
DOCTORADO EN INGENIERIA - INDUSTRIA Y ORGANIZACIONES | 7 | 2 | 0 |
DOCTORADO EN INGENIERIA AUTOMATICA | 3 | 2 | 0 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA - INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA - INGENIERÍA QUÍMICA | 0 | 4 | 0 |
ESPECIALIZACION EN DIRECCION DE PRODUCCION Y OPERACIONES | 6 | 1 | 0 |
ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS | 5 | 6 | 0 |
ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS - CONVENIO UNILLANOS | 0 | 0 | 0 |
ESPECIALIZACION EN FINANZAS CORPORATIVAS | 7 | 2 | 0 |
ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS | 15 | 1 | 0 |
ESPECIALIZACION EN GESTION CULTURAL, ENFASIS EN PLANEACION Y POLITICAS CULT | 11 | 9 | 0 |
ESPECIALIZACION EN GESTION DE REDES DE DATOS | 0 | 0 | 0 |
ESPECIALIZACION EN INGENIERIA AMBIENTAL - AREA SANITARIA | 1 | 2 | 0 |
ESPECIALIZACION EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL | 1 | 1 | 0 |
ESPECIALIZACION EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL - CONVENIO UNILLANOS | 0 | 0 | 0 |
ESPECIALIZACION EN VIAS Y TRANSPORTE | 0 | 3 | 0 |
ESPECIALIZACION EN VIAS Y TRANSPORTE - CONVENIO UNILLANOS | 0 | 0 | 0 |
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA | 13 | 2 | 0 |
ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA | 7 | 2 | 0 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS | 0 | 0 | 0 |
MAESTRIA EN ADMINISTRACION | 11 | 11 | 2 |
MAESTRIA EN ADMINISTRACION - CONVENIO SEDE CARIBE | 0 | 0 | 0 |
MAESTRIA EN CIENCIAS - FISICA | 14 | 6 | 0 |
MAESTRIA EN CIENCIAS - MATEMATICA APLICADA | 1 | 0 | 0 |
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | 25 | 18 | 7 |
MAESTRIA EN INGENIERIA - AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 |
MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL | 0 | 2 | 0 |
MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA QUIMICA | 4 | 9 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 4 | 0 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - ESTRUCTURAS | 4 | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 2 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA AMBIENTAL | 0 | 1 | 0 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2 | 2 | 0 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA ELÉCTRICA - CONVENIO UDENAR | 0 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - RECURSOS HIDRÁULICOS | 1 | 2 | 0 |
147 | 96 | 11 |
Total citados: 743 |
Total citados: 744 |
Total citados: 744 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
22-Agosto (147 - 20 %) |
23-Agosto (96 - 13 %) |
24-Agosto (11 - 1 %) |